Результаты анкетирования
Всего участников опрошено: 12
Из каких источников Вы обычно получаете информацию об услугах, оказываемых службами ЖКХ?
| От работников организаций ЖКХ при обращении за услугами | 17.65% | 3 |
| Со специальных стендов в ЖЭС, РСЦ | 11.76% | 2 |
| От соседей, родственников, знакомых | 0% | 0 |
| Из рекламных объявлений или объявлений, размещенных около жилых домов, подъездов | 17.65% | 3 |
| Из публикаций в местной прессе | 11.76% | 2 |
| Из теле- радиопередач | 0% | 0 |
| Из Интернет-источников | 41.18% | 7 |
| Другие источники | 0% | 0 |
С какими вопросами Вы обратились в организацию ЖКХ?
| Разъяснение о начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги | 33.33% | 5 |
| Выдача справок и других документов | 20% | 3 |
| Прописка (регистрация) по месту жительства | 13.33% | 2 |
| Выполнение платных услуг по ремонту и содержанию жилого помещения | 0% | 0 |
| Выполнение платных услуг инженерного оборудования в квартире | 13.33% | 2 |
| Выполнение платных услуг мест общего пользования | 6.67% | 1 |
| Выполнение платных услуг ритуальные услуги | 0% | 0 |
| Выполнение платных услуг услуги гостиниц | 0% | 0 |
| Выполнение платных услуг услуги бань | 0% | 0 |
| Другие | 13.33% | 2 |
Что Вас удовлетворило (не удовлетворило) при исполнении Вашего обращения (заявки) службой ЖКХ?
| Качество оказанных услуг | Уд. - 50% | Не уд. - 50% |
| Ассортимент услуг | Уд. - 58.33% | Не уд. - 41.67% |
| Культура обслуживания | Уд. - 58.33% | Не уд. - 41.67% |
| Сроки выполнения работ, оформления заявок, выдачи справок | Уд. - 58.33% | Не уд. - 41.67% |
| Время выполнения заявок | Уд. - 50% | Не уд. - 50% |
| Квалификация обслуживающего персонала | Уд. - 50% | Не уд. - 50% |
| Наличие (отсутствие) необходимых материалов, запчастей | Уд. - 41.67% | Не уд. - 58.33% |
| Стоимость оказанных услуг | Уд. - 41.67% | Не уд. - 58.33% |
| Другое | 0% | 0 |
Достаточно ли Вы информированы о предоставляемых ЖКХ услугах, о порядке и условиях их оказания?
| Да | 33.33% | 4 |
| Нет | 16.67% | 2 |
| Считаю необходимым осуществлять более широкую разъяснительную работу в СМИ, глобальной сети Интернет, социальных сетях | 50% | 6 |
Оценка работы организации ЖКХ за последний год
| Улучшилась | 25% | 3 |
| Не изменилась | 58.33% | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 16.67% | 2 |
Вернуться на страницу заполнения анкеты